
Compactador de placa reversível
alta velocidade de baixo ruído usado compactador de placa wacker para venda com CE 1. frente e verso, bem como no local-compactação. 2. Controles localizados fáceis de alcançar. 3. Grandes montagens de choque reduzem a vibração para o cabo. 4. As montagens de choque resistentes reduzem a vibração para o andar superior. 5. Base resistente ao desgaste ...
- Introdução de Produto
o compactador usado baixo de alta velocidade da placa do wacker para a venda com CE
1. Encaminhar e reverter, bem como compactação no local.
2. Controles localizados fáceis de alcançar.
3. Grandes montagens de choque reduzem a vibração para o cabo.
4. As montagens de choque resistentes reduzem a vibração para o andar superior.
5. Placas de base resistentes ao desgaste prolongam a vida, o design aberto reduz a construção suja.
6. Barra de elevação localizada no centro permite fácil transporte dentro e fora das trincheiras.
6. A gaiola de proteção semi-coberta protege a placa causando danos ao local de trabalho acidental.



Modelo | C50 | C90 / C120 | C160S (L) | C330 | ZBR75S |
Força centrífuga | 8.5kn | 16 / 18KN | 30KN | 38KN | 14KN |
Freqüência de vibração | 5210vpm | 4750 / 5010VPM | 4500VPM | 4500VPM | 4300VPM |
Max. Velocidade de viagem | 15m / min | 20m / min | 20m / min | 20m / min | 21m / min |
Tamanho da placa | 450 * 300 mm | 540x450mm 615 x 450 mm | 700 x 500 mm | 700 x 500 mm | 500 x520mm |
Eficiência | 250m2 / hora | 450m2 / h | 480m2 / hora | 480m2 / hora | 520m2 / hora |
Profundidade de compactação | 20 cm | 30 cm | 50 cm | 50 cm | |
Tipo de motor | Loncin G154 (3HP) | Honda GX160 (5.5HP) Loncin G200 (6.5HP) | Honda GX270 (9HP) Loncin G270 (9HP) | Honda GX390 (13HP) Loncin G390 (13HP) | Gasolina Kohler CH260 |
Peso | 52 kg | 90/98 kg | 146 kg | 250 kg / 275 kg | 77 kg |




Tag: Compactador de placa reversível, fabricantes, fornecedores, preço









